| 일 (02) | 월 (03) | 화 (04) | 수 (05) | 목 (06) | 금 (07) | 토(08) |
아 침 | 야채죽 들깨무국 계란장조림 마늘쫑어묵볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 새우젓호박국 동그랑땡조림 명엽채볶음 초록나물 배추김치 | 야채죽 팽이미소된장국 메추리알조림 호박볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 순두부탕(조갯살) 햄감자조림 마늘쫑건새우볶음 조미김 배추김치 | 야채죽 콩나물김치국 두부조림 총알버섯볶음 고춧잎지 배추김치 | 야채죽 아욱된장국 계란스크램블 미역줄기볶음 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 두부새우젓찌개 소세지야채볶음 숙주나물 멸치볶음 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 버섯야채죽 황태콩나물국 닭간장조림 청포묵무침 치커리부추무침 배추김치 | 맛살야채죽 다시마무국 돈사태찜 실곤약야채무침 초록나물 배추김치 | 옥수수야채죽 오뎅탕 꽁치우거지조림 콘마카로니샐러드 초록나물 배추김치 | 참깨야채죽 우거지콩나물국 돼지(고추장)불고기 양배추/쌈장 숙주미나리무침 배추김치 | 참치야채죽 닭곰탕 감자채부추전 시래기나물볶음 꽈리고추멸치볶음 배추김치 | 브로커리맛살죽 콩나물국 닭카레볶음 만두튀김 오이고추된장무침 배추김치 | 견과류죽 돼지고기김치찌개 돈육숙주볶음 연근조림 치커리무생채 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 닭:브라질산 | 돈육:미국산 | 꽁치:대만 | 돈육:국내산 | 닭:국내산 | 돈육:국내산 | 돈육:국내산 |
저 녁 | 야채죽 통배추된장국 햄계란전 숙주나물 얼갈이된장무침 배추김치 | 야채죽 두부된장국 닭강정 도토리묵/양념장 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 북어무국 돈육버섯불고기 우엉채조림 호박볶음 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 계란말이 오이무침 어묵야채볶음 배추김치 | 야채죽 근대된장국 돼지고기김치볶음 모두부 미역초무침 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 미트볼데리야끼조림 총알버섯양배추볶음 부추무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 산적구이 감자조림 초록나물 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | | 닭:브라질산 | 돈육:미국산 | | 돈육:국내산 | | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀은 국내산을 사용 합니다.배추 고춧가루 국내산을 사용 합니다. 마늘, 콩(두부류 콩국수 콩비지)는 중국산을 사용 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 물가 사정으로 변동이 가능합니다. 급식제공업체 (주) 아들과 딸 어르신 밥상 영양사 : 민연진 연락처 : 031)836 - 7088 FAX : 031)836 - 6088 |