| 일 (09) | 월 (10) | 화 (11) | 수 (12) | 목 (13) | 금 (14) | 토(15):말복 |
아 침 | 야채죽 들깨미역국 햄감자조림 초록나물 김자반 배추김치 | 야채죽 새우젓호박국 연두부/양념장 지리멸치 간장마늘쫑지 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 메추리알장조림 호박볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 순두부탕(조갯살) 동그랑땡조림 마늘쫑건새우볶음 조미김 배추김치 | 야채죽 콩나물김치국 총알버섯소세지볶음 무조림 고춧잎지 배추김치 | 야채죽 콩가루배추국 계란스크램블 멸치볶음 호박볶음 배추김치 | 야채죽 두부새우젓호박국 메추리알돈육장조림 숙주나물 오징어젓무침 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | | | | | |
점 심 | 버섯야채죽 황태콩나물국 닭볶음탕 맛살어묵볶음 치커리무생채 배추김치 | 맛살야채죽 다시마무국 돈사태찜 고사리볶음 초록나물 배추김치 | 홍합죽 오뎅탕 코다리무조림 초록나물 숙주나물 배추김치 | 참깨죽 우거지콩나물국 돼지불고기 샐러드 초록나물 배추김치 | 참치야채죽 뼈해장국 생선까스/소스 우엉조림 팽이부추초무침 배추김치 | 흑임자죽 얼갈이된장국 청경채숙주소불고기 부추무생채 콩나물무침 배추김치 | 견과류죽 해신탕 돈육김치전 실곤약야채무침 초록나물 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 닭:브라질 | 돈육:국내산 | | 돈육:국내산 | 돈육:국내산 | 돈육:국내산 | |
저 녁 | 야채죽 통배추된장국 데리야끼고등어조림 숙주나물 얼갈이된장무침 배추김치 | 야채죽 유부된장국 햄계란전 도토리묵/양념장 초록나물 배추김치 | 야채죽 미역국 편육 무쌈/쌈장 콩나물무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 호박전 초록나물 어묵볶음 배추김치 | 야채죽 무채콩나물국 돼지고기김치볶음 모두부 초록나물 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 가자미구이 초록나물 버섯볶음 배추김치 | 야채죽 근대된장국 돈까스/소스 마카로니샐러드 초록나물 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 고등어:국내산 | | 돈육:미국산 | | 돈육:국내산 | 가자미:러시아산 | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀은 국내산을 사용 합니다.배추 고춧가루 국내산을 사용 합니다. 마늘, 콩(두부류 콩국수 콩비지)는 중국산을 사용 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 물가 사정으로 변동이 가능합니다. 급식제공업체 (주) 아들과 딸 어르신 밥상 영양사 : 민연진 연락처 : 031)836 - 7088 FAX : 031)836 - 6088 |