| 일 (16) | 월 (17) | 화 (18) | 수 (19) | 목 (20) | 금 (21) | 토 (22) |
아 침 | 야채죽 쇠고기미역국 햄감자조림 콩나물무침 오복지무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 미트볼조림 숙주나물무침 구이김 배추김치 | 야채죽 조갯살미역국 스크램블에그 얼갈이된장무침 조개젓무침 배추김치 | 야채죽 부추계란국 돈육비엔나장조림 무나물 김자반 배추김치 | 야채죽 시금치된장국 연두부/양념장 콩자반곤약조림 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 미소된장국 메추리알조림 청경채무침 깻잎지 배추김치 | 야채죽 북어무국 계란찜 숙주쑥갓무침 멸치볶음 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 조개젓:중국 | | 오징어젓:중국 | | 북어:러시아 |
점 심 | 소고기야채죽 황태콩나물국 돼지불백 부추전 초록나물 배추김치 | 흑임자죽 쇠고기무국 닭굴소스볶음 양배추샐러드 초록나물 배추김치 | 맛살야채죽 청국장 햄계란전 가지볶음 숙주나물무침 배추김치 | 참치야채죽 얼갈이된장국 돈육김치찜 청포묵무침 초록나물 배추김치 | 버섯야채죽 돈등뼈탕 계란말이 호박맛살볶음 무생채 배추김치 | 홍합야채죽 콩나물국 돈사태무조림 우엉채볶음 양배추치커리무침 배추김치 | 옥수수야채죽 우거지된장국 제육볶음 호박부침개 야채겉절이 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 돈육:미국 | 닭:브라질 | | 코다리:러시아 | 돈육:미국 | 코다리:러시아 | 소고기:호주, 돈육:미국 |
저 녁 | 야채죽 팽이된장국 꽁치무조림 청포묵무침 초록나물 배추김치 | 야채죽 콩가루배추국 가자미구이 콩나물무침 도토리묵/양념장 배추김치 | 야채죽 콩나물무채국 돈육버섯불고기 어묵볶음 치커리상추샐러드 배추김치 | 야채죽 알탕 소세지부침 엄지송이조림 미역초무침 배추김치 | 야채죽 아욱된장국 고등어무조림 마카로니과일샐러드 미역줄기볶음 배추김치 | 야채죽 닭개장 두부구이&양념장 마늘쫑맛살볶음 파래무생채 배추김치 | 야채죽 들깨미역국 계육탕수강정 초록나물 시래기나물 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 꽁치:대만 | 가자미:국산 | 돈육:미국 | 알:중국, 고니:러시아 | 고등어:국산 | 닭:브라질 | 닭:국산 |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산(밥) / 김치: 중국산 / 고춧가루, 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민연진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |