| 일 (23) | 월 (24) | 화 (25) | 수 (26) | 목 (27) | 금 (28) | 토 (29) |
아 침 | 야채죽 부추계란국 미트볼조림 미역줄기볶음 오복지무침 배추김치 | 야채죽 근대된장국 두부조림 호박볶음 김자반 배추김치 | 야채죽 순두부국 메추리알조림 무나물 오징어젓무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 햄감자조림 숙주나물무침 구이김 배추 김치 | 야채죽 호박새우젓국 미트볼조림 건새우마늘쫑볶음 깻잎지 배추김치 | 야채죽 쇠고기미역국 야채스크램블에그 콩나물무침 간장마늘쫑지 배추김치 | 야채죽 황태해장국 동그랑땡조림 호박볶음 조개젓무침 배추김치 |
계 | 642kcal | 644kcal | 604kcaL | 635kcal | 610kcal | 631kcal | 684kcal |
원산지 | | | 황태:러시아 오징어젓:중국 | | 건새우:중국 | | 황태:러시아,조개젓:중국 |
점 심 | 참깨야채죽 우거지된장국 돈사태찜 야채전 콩나물무침 배추김치 | 버섯야채죽 콩나물국 닭야채볶음 숙주나물무침 어묵볶음 배추김치 | 참치야채죽 청국장 돈육불고기 우엉조림 초록나물 배추김치 | 맛살야채죽 닭계장 산적구이 오이치커리무침 멸치볶음 배추김치 | 홍합야채죽 들깨미역국 제육볶음 도토리묵/양념간장 무생채 배추김치 | 흑임자죽 돈등뼈탕 계란말이 우엉조림 초록나물 배추김치 | 옥수수야채죽 근대된장국 소불고기 과일샐러드 콩나물무침 배추김치 |
계 | 681kcal | 670kcal | 661kcal | 652kcal | 671kcal | 649kcal | 645kcal |
원산지 | 소고기:호주 돈육:국산 | 닭:브라질 | 돈육:국산 | 닭:브라질 | 소고기:호주 돈육:국산 | 돈등뼈:미국 | 소고기:호주 |
저 녁 | 야채죽 소고기미역국 마파두부 소세지부침 오이무침 배추김치 | 야채죽 얼갈이된장국 꽁치무조림 초록나물 건새우마늘쫑볶음 배추김치 | 야채죽 김치콩나물국 함박스테이크/소스 호박볶음 열무된장무침 배추김치 | 야채죽 알탕 햄계란부침 초록나물 오복지무침 배추김치 | 야채죽 열무된장국 가자미구이 숙주베이컨볶음 미역초무침 배추김치 | 야채죽 우거지된장국 고등어조림 도라지오이볶음 마늘쫑고추장무침 배추김치 | 야채죽 콩나물국 엣날소세지전 연근조림 청포묵무침 배추김치 |
계 | 624kcal | 635kcal | 637kcal | 637kcal | 637kcal | 614kcal | 642kcal |
원산지 | 소고기:호주,돈육:국산 | 꽁치:대만 | 돈육:국산 갈치:세네갈 | 알:미국 고니:러시아 | 홍합:중국 가자미:러시아 | 고등어:국산 | |
총 계 | 1,947kcal | 1,949kcal | 1,902kcal | 1,924kcal | 1,918kcal | 1,894kcal | 1,971kcal |
- 쌀:국산 / 김치:국산, 수입산 / 마늘, 콩류:중국산 - 골고루, 알맞게, 남김없이, 즐겁게 건강한 식사시간을 만들어 갑니다. ※ 상기 메뉴는 재료수급 사정으로 인하여 변동될 수 있습니다. 급식제공업체 : (주) 아들과 딸 어르신 밥상 / 영양사 : 민연진 / 연락처 : 031)836 - 7088 / FAX : 031)836 - 6088 |